Hexagramas no Desenho Humano e Graus zodiacais
Veja a seguir segundo o Desenho Humano a correspondência entre os hexagramas (suas 6 linhas) e os graus zodiacais.
Existem outras formas de associar Hexagramas e linhas com os graus zodiacais. Logo compartilho os link.
São 384 (64x6) linhas e 360 graus no círculo assim cada grau zodiacal é 1.0667 linha de hexagrama.
Passagem de Peixes para Áries
Linha 1 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Peixes
Linha 2 de 29⁰ 11' 15'' de Peixes a 00⁰ 07' 30'' de Áries
Linha 3 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Áries
Linha 4 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Áries
Linha 5 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Áries
Linha 6 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Áries
Hexagrama 17 de 03⁰ 52' 30'' a 09⁰ 30' 00''
Linha 1 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Áries
Linha 2 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Áries
Linha 3 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Áries
Linha 4 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Áries
Linha 5 de 07⁰ 37' 30'' a 8⁰ 33' 45'' de Áries
Linha 6 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Áries
Hexagrama 21 de 09⁰ 30' 00'' a 15⁰ 07' 30'' de Áries
Linha 1 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Áries
Linha 2 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Áries
Linha 3 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Áries
Linha 4 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Áries
Linha 5 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Áries
6 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Áries
Hexagrama 51 de 15⁰ 07' 30'' a 20⁰ 45' 00'' de Áries
Linha 1 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Áries
Linha 2 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Áries
Linha 3 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Áries
Linha 4 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Áries
Linha 5 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Áries
Linha 6 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Áries
Hexagrama 42 de 20⁰ 45' 00'' a 26⁰ 22' 30'' de Áries
Linha 1 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Áries
Linha 2 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Áries
Linha 3 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Áries
Linha 4 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Áries
Linha 5 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Áries
Linha 6 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Áries
Passagem de Áries para Touro
Linha 1 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Áries
Linha 2 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Áries
Linha 3 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Áries
Linha 4 29⁰ 11' 15'' de Áries a 00⁰ 07' 30'' de Touro
Linha 5 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Touro
Linha 6 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Touro
Hexagrama 27 de 02⁰ 00' 00'' a 07⁰ 37' 30'' de Touro
Linha 1 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Touro
Linha 2 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Touro
Linha 3 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Touro
Linha 4 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Touro
Linha 5 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Touro
Linha 6 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Touro
Hexagrama 24 de 07⁰ 37' 30'' a 13⁰ 15' 00'' de Touro
Linha 1 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Touro
Linha 2 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Touro
Linha 3 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Touro
Linha 4 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Touro
Linha 5 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Touro
Linha 6 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Touro
Hexagrama 2 de 13⁰ 15' 00'' a 18⁰ 52' 30'' de Touro
Linha 1 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Touro
Linha 2 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Touro
Linha 3 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Touro
Linha 4 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Touro
Linha 5 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Touro
Linha 6 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Touro
Hexagrama 23 de 18⁰ 52' 30'' a 24⁰ 30' 00'' de Touro
Linha 1 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Touro
Linha 2 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Touro
Linha 3 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Touro
Linha 4 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Touro
Linha 5 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Touro
Linha 6 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Touro
Passagem de Touro para Gêmeos
Hexagrama 8 de 24⁰ 30' 00'' de Touro a 00⁰ 07' 30'' de Gêmeos
Linha 1 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Gêmeos
Linha 2 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Gêmeos
Linha 3 de 27⁰ 18' 45'' a 27⁰ 18' 45'' de Gêmeos
Linha 4 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 10' 00'' de Gêmeos
Linha 5 de 28⁰ 10' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Gêmeos
Linha 6 de 29⁰ 11' 15'' a 00⁰ 07' 30'' de Gêmeos
Hexagrama 20 de 00⁰ 07' 30'' a 05⁰ 45' 00'' de Gêmeos
Linha 1 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45''
Linha 2 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Gêmeos
Linha 3 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Gêmeos
Linha 4 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Gêmeos
Linha 5 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Gêmeos
Linha 6 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Gêmeos
Hexagrama 16 de 05⁰ 45' 00'' a 11⁰ 22' 30'' de Gêmeos
Linha 1 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Gêmeos
Linha 2 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Gêmeos
Linha 3 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Gêmeos
Linha 4 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Gêmeos
Linha 5 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Gêmeos
Linha 6 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Gêmeos
Hexagrama 35 de 11⁰ 22' 30'' a 17⁰ 00' 00'' de Gêmeos
Linha 1 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Gêmeos
Linha 2 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Gêmeos
Linha 3 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Gêmeos
Linha 4 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Gêmeos
Linha 5 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Gêmeos
Linha 6 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Gêmeos
Hexagrama 45 de 17⁰ 00' 00'' a 22⁰ 37' 30'' de Gêmeos
Linha 1 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Gêmeos
Linha 2 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Gêmeos
Linha 3 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Gêmeos
Linha 4 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Gêmeos
Linha 5 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Gêmeos
Linha 6 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Gêmeos
Hexagrama 12 de 22⁰ 37' 30'' a 28⁰ 15' 00'' de Gêmeos
Linha 1 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Gêmeos
Linha 2 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Gêmeos
Linha 3 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Gêmeos
Linha 4 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Gêmeos
Linha 5 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Gêmeos
Linha 6 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Gêmeos
Passagem de Gêmeos para Caranguejo
Hexagrama 15 de 28⁰ 15' 00'' de Gêmeos a 03⁰ 52' 30'' de Caranguejo
Linha 1 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Caranguejo
Linha 2 de 29⁰ 11' 15'' a 00⁰ 07' 30'' de Caranguejo
Linha 3 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Caranguejo
Linha 4 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Caranguejo
Linha 5 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Caranguejo
Linha 6 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Caranguejo
Hexagrama 52 de 03⁰ 52' 30'' a 09⁰ 30' 30'' de Caranguejo
Linha 1 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45''de Caranguejo
Linha 2 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00''de Caranguejo
Linha 3d de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15''de Caranguejo
Linha 4 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30''de Caranguejo
Linha 5 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45''de Caranguejo
Linha 6 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00''de Caranguejo
Hexagrama 39 de 09⁰ 30' 00'' a 15⁰ 07' 30'' de Caranguejo
Linha 1 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15''de Caranguejo
Linha 2 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30''de Caranguejo
Linha 3 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45''de Caranguejo
Linha 4 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00''de Caranguejo
Linha 5 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15''de Caranguejo
Linha 6 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30''de Caranguejo
Hexagrama 53 de 15⁰ 07' 30'' a 20⁰ 45' 00'' de CARANGUEJO
Linha 1 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45''de Caranguejo
Linha 2 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00''de Caranguejo
Linha 3 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15''de Caranguejo
Linha 4 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30''de Caranguejo
Linha 5 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45''de Caranguejo
Linha 6 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Caranguejo
Hexagrama 62 de 20⁰ 45' 00'' a 26⁰ 22' 30''de Caranguejo
Linha 1 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15''de Caranguejo
Linha 2 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30''de Caranguejo
Linha 3 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45''de Caranguejo
Linha 4 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00''de Caranguejo
Linha 5 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15''de Caranguejo
Linha 6 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30''de Caranguejo
Passagem de Caranguejo para Leão
Hexagrama 56 de 26⁰ 22' 30'' de Caranguejo a 02⁰ 00' 00'' de Leo
Linha 1 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Caranguejo
Linha 2 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Caranguejo
Linha 3 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Caranguejo
Linha 4 de 29⁰ 11' 15'' de Caranguejo a 00⁰ 07' 30'' de Leão
Linha 5 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Leão
Linha 6 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Leão
Hexagrama 31 de 02⁰ 00' 00'' a 07⁰ 37' 30'' de Leão
Linha 1 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Leão
Linha 2 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Leão
Linha 3 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Leão
Linha 4 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Leão
Linha 5 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Leão
Linha 6 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Leão
Hexagrama 33 de 07⁰ 37' 30'' a 13⁰ 15' 00'' de Leão
Linha 1 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Leão
Linha 2 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Leão
Linha 3 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Leão
Linha 4 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Leão
Linha 5 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Leão
Linha 6 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Leão
Hexagrama 7 de 13⁰ 15' 00'' a 18⁰ 52' 30'' de Leão
Linha 1 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Leão
Linha 2 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Leão
Linha 3 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Leão
Linha 4 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Leão
Linha 5 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Leão
Linha 6 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Leão
Hexagrama 4 de 18⁰ 52' 30'' a 24⁰ 30' 00'' de Leão
Linha 1 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Leão
Linha 2 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Leão
Linha 3 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Leão
Linha 4 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Leão
Linha 5 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Leão
Linha 6 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Leão
Passagem de Leão para Virgem
Hexagrama 29 de 24⁰ 30' 00'' a 00⁰ 07' 30'' de Leão
Linha 1 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Leão
Linha 2 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Leão
Linha 3 de 27⁰ 18' 45'' a 27⁰ 18' 45'' de Leão
Linha 4 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 10' 00'' de Leão
Linha 5 de 28⁰ 10' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Leão
Linha 6 de 29⁰ 11' 15'' de Leão a 00⁰ 07' 30'' de Virgem
VIRGEM
Hexagrama 59 de 00⁰ 07' 30'' a 05⁰ 45' 00'' de Virgem
Linha 1 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Virgem
Linha 2 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Virgem
Linha 3 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Virgem
Linha 4 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Virgem
Linha 5 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Virgem
Linha 6 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Virgem
Hexagrama 40 de 05⁰ 45' 00'' a 11⁰ 22' 30'' de Virgem
Linha 1 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Virgem
Linha 2 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Virgem
Linha 3 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Virgem
Linha 4 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Virgem
Linha 5 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Virgem
Linha 6 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Virgem
Hexagrama 64 de 11⁰ 22' 30'' a 17⁰ 00' 00'' de Virgem
Linha 1 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Virgem
Linha 2 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Virgem
Linha 3 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Virgem
Linha 4 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Virgem
Linha 5 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Virgem
Linha 6 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Virgem
Hexagrama 47 de 17⁰ 00' 00'' a 22⁰ 37' 30'' de Virgem
Linha 1 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Virgem
Linha 2 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Virgem
Linha 3 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Virgem
Linha 4 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Virgem
Linha 5 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Virgem
Linha 6 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Virgem
Hexagrama 6 de 22⁰ 37' 30'' a 28⁰ 15' 00'' de Virgem
Linha 1 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Virgem
Linha 2 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Virgem
Linha 3 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Virgem
Linha 4 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Virgem
Linha 5 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Virgem
Linha 6 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Virgem
Passagem de Virgem para Libra
Hexagrama 46 d 28⁰ 15' 00'' de Virgem a 03⁰ 52' 30'' de Libra
Linha 1 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Libra
Linha 2 de 29⁰ 11' 15'' a 00⁰ 07' 30'' de Libra
Linha 3 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Libra
Linha 4 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Libra
Linha 5 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Libra
Linha 6 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Libra
Hexagrama 18 de 03⁰ 52' 30'' a 09⁰ 30' 30'' de Libra
Linha 1 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Libra
Linha 2 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Libra
Linha 3 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Libra
Linha 4 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Libra
Linha 5 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Libra
Linha 6 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Libra
Hexagrama 48 de 09⁰ 30' 00'' a 15⁰ 07' 30'' de Libra
Linha 1 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Libra
Linha 2 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Libra
Linha 3 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Libra
Linha 4 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Libra
Linha 5 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Libra
Linha 6 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Libra
Hexagrama 57 de 15⁰ 07' 30'' a 20⁰ 45' 00'' de Libra
Linha 1 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Libra
Linha 2 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Libra
Linha 3 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Libra
Linha 4 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Libra
Linha 5 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Libra
Linha 6 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Libra
Hexagrama 32 de 20⁰ 45' 00'' a 26⁰ 22' 30'' de Libra
Linha 1 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Libra
Linha 2 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Libra
Linha 3 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Libra
Linha 4 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Libra
Linha 5 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Libra
Linha 6 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Libra
Passagem de Libra para Escorpião
Hexagrama 50 de 26⁰ 22' 30'' de Libra a de 02⁰ 00' 00'' de Escorpião
Linha 1 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Escorpião
Linha 2 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Escorpião
Linha 3 de 28⁰ 15' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Escorpião
Linha 4 de 29⁰ 11' 15'' a 00⁰ 07' 30'' de Escorpião
Linha 5 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Escorpião
Linha 6 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Escorpião
Hexagrama 28 de 02⁰ 00' 00'' a 07⁰ 37' 30'' de Escorpião
Linha 1 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Escorpião
Linha 2 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Escorpião
Linha 3 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Escorpião
Linha 4 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Escorpião
Linha 5 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Escorpião
Linha 6 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Escorpião
Hexagrama 44 de 07⁰ 37' 30'' a 13⁰ 15' 00'' de Escorpião
Linha 1 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Escorpião
Linha 2 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Escorpião
Linha 3 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Escorpião
Linha 4 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Escorpião
Linha 5 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Escorpião
Linha 6 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Escorpião
Hexagrama 1 de 13⁰ 15' 00'' a 18⁰ 52' 30'' de Escorpião
Linha 1 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Escorpião
Linha 2 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Escorpião
Linha 3 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Escorpião
Linha 4 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Escorpião
Linha 5 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Escorpião
Linha 6 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Escorpião
Hexagrama 43 de 18⁰ 52' 30'' a 24⁰ 30' 00'' de Escorpião
Linha 1 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Escorpião
Linha 2 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Escorpião
Linha 3 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Escorpião
Linha 4 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Escorpião
Linha 5 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Escorpião
Linha 6 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Escorpião
Passagem de Escorpião para Sagitário
Hexagrama 14 de 24⁰ 30' 00'' de Escorpião a 00⁰ 07' 30'' de Sagitário
Linha 1 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Sagitário
Linha 2 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Sagitário
Linha 3 de 27⁰ 18' 45'' a 27⁰ 18' 45'' de Sagitário
Linha 4 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 10' 00'' de Sagitário
Linha 5 de 28⁰ 10' 00'' a 29⁰ 11' 15'' de Sagitário
Linha 6 de 29⁰ 11' 15'' a 00⁰ 07' 30'' de Sagitário
Hexagrama 34 de 00⁰ 07' 30'' a 05⁰ 45' 00'' de Sagitário
Linha 1 de 00⁰ 07' 30'' a 01⁰ 03' 45'' de Sagitário
Linha 2 de 01⁰ 03' 45'' a 02⁰ 00' 00'' de Sagitário
Linha 3 de 02⁰ 00' 00'' a 02⁰ 56' 15'' de Sagitário
Linha 4 de 02⁰ 56' 15'' a 03⁰ 52' 30'' de Sagitário
Linha 5 de 03⁰ 52' 30'' a 04⁰ 48' 45'' de Sagitário
Linha 6 de 04⁰ 48' 45'' a 05⁰ 45' 00'' de Sagitário
Hexagrama 9 de 05⁰ 45' 00'' a 11⁰ 22' 30'' de Sagitário
Linha 1 de 05⁰ 45' 00'' a 06⁰ 41' 15'' de Sagitário
Linha 2 de 06⁰ 41' 15'' a 07⁰ 37' 30'' de Sagitário
Linha 3 de 07⁰ 37' 30'' a 08⁰ 33' 45'' de Sagitário
Linha 4 de 08⁰ 33' 45'' a 09⁰ 30' 00'' de Sagitário
Linha 5 de 09⁰ 30' 00'' a 10⁰ 26' 15'' de Sagitário
Linha 6 de 10⁰ 26' 15'' a 11⁰ 22' 30'' de Sagitário
Hexagrama 5 de 11⁰ 22' 30'' a 17⁰ 00' 00'' de Sagitário
Linha 1 de 11⁰ 22' 30'' a 12⁰ 18' 45'' de Sagitário
Linha 2 de 12⁰ 18' 45'' a 13⁰ 15' 00'' de Sagitário
Linha 3 de 13⁰ 15' 00'' a 14⁰ 11' 15'' de Sagitário
Linha 4 de 14⁰ 11' 15'' a 15⁰ 07' 30'' de Sagitário
Linha 5 de 15⁰ 07' 30'' a 16⁰ 03' 45'' de Sagitário
Linha 6 de 16⁰ 03' 45'' a 17⁰ 00' 00'' de Sagitário
Hexagrama 26 de 17⁰ 00' 00'' a 22⁰ 37' 30'' de Sagitário
Linha 1 de 17⁰ 00' 00'' a 17⁰ 56' 15'' de Sagitário
Linha 2 de 17⁰ 56' 15'' a 18⁰ 52' 30'' de Sagitário
Linha 3 de 18⁰ 52' 30'' a 19⁰ 48' 45'' de Sagitário
Linha 4 de 19⁰ 48' 45'' a 20⁰ 45' 00'' de Sagitário
Linha 5 de 20⁰ 45' 00'' a 21⁰ 41' 15'' de Sagitário
Linha 6 de 21⁰ 41' 15'' a 22⁰ 37' 30'' de Sagitário
Hexagrama 11 de 22⁰ 37' 30'' a 28⁰ 15' 00'' de Sagitário
Linha 1 de 22⁰ 37' 30'' a 23⁰ 33' 45'' de Sagitário
Linha 2 de 23⁰ 33' 45'' a 24⁰ 30' 00'' de Sagitário
Linha 3 de 24⁰ 30' 00'' a 25⁰ 26' 15'' de Sagitário
Linha 4 de 25⁰ 26' 15'' a 26⁰ 22' 30'' de Sagitário
Linha 5 de 26⁰ 22' 30'' a 27⁰ 18' 45'' de Sagitário
Linha 6 de 27⁰ 18' 45'' a 28⁰ 15' 00'' de Sagitário
Passagem de Sagitário para Capricórnio
Hexagrama 10 de 28⁰ 15' 00'' a 03⁰ 52' 30'' de Capricórnio
